Zeballos 4470, Rosario, Arg.  |  3416107782 / 3416281963 / 3416281962

Tabla de Talles

HOMBRE Camisa, Chomba y Remera Pantalón
Talles Europeos Taller Americanos Perímetro del Cuello (cm) Perímetro del Pecho (cm) Perímetro de la Cintura (cm)
38 S 38 78/81 78/81
40 M 40 82/85 82/85
42 M 42 86/89 86/89
44 L 44 90/94 90/94
46 L 46 95/99 95/99
48 XL 48 100/104 100/104
50 XL 50 105/109 105/109
52 XXL 52 110/114 110/114
54 XXL 54 115/119 115/119
56 XXL 56 120/124 120/124
58 XXXL 58 125/129 125/129
60 XXXL 60 130/134 130/134
62 XXXL 62 135/139 135/139
MUJER Camisa, Chomba y Remera Pantalón
Talles Europeos Taller Americanos Perímetro del Cuello (cm) Perímetro del Pecho (cm) Perímetro de la Cintura (cm)
34 S 34 85/87 64/67
36 S 36 88/90 68/70
38 M 38 91/93 71/73
40 M 40 94/96 74/77
42 L 42 97/99 78/80
44 L 44 100/102 81/83
46 XL 46 103/105 84/86
48 XL 48 106/108 87/89
50 XXL 50 109/111 90/92
52 XXL 52 112/114 93/95
54 XXXL 54 115/117 96/98
56 XXXL 56 118/120 99/101
HOMBRE / MUJER Calzados
Talles Americanos Talles Europeos Talles Reino Unido Centímetros
4.0 34.5 1.5 21
4.5 35 2.0 21.5
5.0 35.5 2.5 22
5.5 36 3.0 22.5
6.0 36.5 3.5 23
6.5 37.5 4.0 23.5
7.0 38 4.5 24
7.5 38.5 5.0 24.5
8.0 39 5.5 25
8.5 40 6.0 25.5
9.0 40.5 6.5 26
9.5 41 7.0 26.5
10.0 42 7.5 27
10.5 42.5 8.0 27.5
11.0 43 8.5 28
11.5 44 9.0 28.5
12.0 44.5 9.5 29
12.5 45 10.0 29.5
13.0 45.5 10.5 30
13.5 46 11.0 30.5
14.0 47 11.5 31
14.5 47.5 12.0 31.5
15.0 48 12.5 32
15.5 48.5 13.0 32.5
16.0 49 13.5 33
HOMBRE / MUJER Buzos y Sweaters Gorras
Talles Europeos Ancho medio Pecho (cm) Largo de Manga (cm) Largo Total (cm) Contorno de Cabeza (cm)
S 58 61 70 57
M 60 62 72 58
L 62 63 74 59
XL 64 64 76 60
XXL 66 65 78 61
XXXL 68 66 80 63
Nuestro equipo de venta y asesoramiento esta disponible para atender sus consultas, escribanos sus dudas vía WhatsApp!
WeCreativez WhatsApp Support
Guapo WhatsApp #1
Atención al Cliente (Marcos)
Disponible
WeCreativez WhatsApp Support
Guapo WhatsApp #2
Atención al Cliente (Leo)
Disponible